設定
語言
比賽顯示
侯城 VS 白禮頓
26/11/22 22:00
- -
未開賽
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
英超
阿仙奴 1-0 (0-0) 侯城 2贏 小英超
侯城 2-2 (0-1) 伊普斯維奇 0走 大英超
侯城 1-1 (1-0) 賓福特 -0.75贏 小英超
1 富勒姆 1-0 (1-0) 侯城 0.75輸 小英超
侯城 2-2 (0-0) 愛華頓 -0.25贏 大英超
紐卡斯爾聯 2-1 (2-0) 侯城 1走 大英超
車路士 2-2 (1-2) 侯城 2贏 大英聯盃
桑德蘭 1-0 (0-0) 侯城 0.75輸 小英超
侯城 0-0 (0-0) 阿斯頓維拉 -0.5贏 小英超
考文垂 0-1 (0-0) 侯城 0.75贏 小英聯盃
史篤城 1-1 (1-1) 侯城 0走 小英超
侯城 2-0 (2-0) 曼聯 -1.5贏 小友誼賽
侯城 0-0 (0-0) 奈斯 0.25輸 小友誼賽
法蘭克福 2-0 (1-0) 侯城 0.5輸 小友誼賽
卡斯帕薩 1-1 (0-0) 侯城 -0.25輸 小友誼賽
里澤士邦 1-2 (0-0) 侯城 -0.5贏 大友誼賽
科尼亞體育 0-3 (0-1) 侯城 0贏 大附加賽
侯城 1-0 (0-0) 米德爾斯堡 -0.5贏 小附加賽
侯城 0-0 (0-0) 米禾爾 -0.25贏 小英冠
侯城 2-1 (1-1) 諾維奇 0.5贏 大英冠
查爾頓 2-1 (1-1) 侯城 0輸 大英冠
侯城 1-1 (1-0) 伯明翰 0走 小英冠
謝菲爾德聯 2-1 (0-1) 侯城 1 0.75輸 大英冠
侯城 0-0 (0-0) 考文垂 -0.5贏 小英冠
牛津聯 1-1 (1-1) 侯城 0.25贏 小英冠
侯城 3-1 (2-1) 錫周三 1.5贏 大英超
侯城 1-7 (0-3) 托特納姆熱刺 -1.75輸 大英超
水晶宮 4-0 (2-0) 侯城 0.5輸 大英超
侯城 0-2 (0-0) 桑德蘭 1輸 小最近[ 10 ]場 侯城 贏盤機率:60%, 平均總入球:2.1/場, 大球機率:40%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
英超
白禮頓 2-0 (2-0) 賓福特 1 0.5贏 小歐協盃
基達菲 0-1 (0-0) 白禮頓 -1走 小英超
曼城 0-1 (0-1) 白禮頓 0.75贏 小英聯盃
曼城 2-2 (1-1) 白禮頓 0.75贏 大英超
利物浦 2-0 (2-0) 白禮頓 0.25輸 小歐協盃
亞布洛內茨 0-0 (0-0) 白禮頓 -1.75輸 小英超
白禮頓 5-0 (3-0) 水晶宮 1.25贏 大歐協盃
白禮頓 4-0 (2-0) 考諾薩基列斯 3.5贏 大英超
桑德蘭 0-2 (0-0) 白禮頓 1 -0.25贏 小英超
白禮頓 3-0 (2-0) 阿仙奴 -0.75贏 大英聯盃
曼聯 2-3 (2-1) 白禮頓 0.75贏 大英超
1 考文垂 0-5 (0-1) 白禮頓 -0.5贏 大英超
白禮頓 1-1 (0-1) 列斯聯 0.5輸 小英超
車路士 4-3 (3-1) 白禮頓 0.5輸 大歐協盃
白禮頓 4-0 (3-0) 特羅姆瑟 2.25贏 大英超
白禮頓 4-0 (4-0) 阿斯頓維拉 1 0.25贏 大歐協盃
特羅姆瑟 0-0 (0-0) 白禮頓 -1輸 小友誼賽
白禮頓 1-0 (0-0) 博洛尼亞 0.75贏 小友誼賽
白禮頓 3-0 (2-0) 羅馬 0.25贏 大友誼賽
白禮頓 4-3 (0-0) 史特拉斯堡 贏 大英超
白禮頓 0-3 (0-2) 曼聯 0.75輸 大英超
列斯聯 1-0 (0-0) 白禮頓 -0.25輸 小英超
紐卡斯爾聯 3-1 (2-0) 白禮頓 0輸 大英超
托特納姆熱刺 2-2 (1-1) 白禮頓 -0.25輸 大英超
般尼 0-2 (0-1) 白禮頓 -0.75贏 小英超
桑德蘭 0-1 (0-0) 白禮頓 -0.25贏 小英聯盃
阿仙奴 2-0 (0-0) 白禮頓 0.75輸 小最近[ 10 ]場 白禮頓 贏盤機率:70%, 平均總入球:2.4/場, 大球機率:40%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。